
ESTATE 2020: nonostante le disposizioni Covid19 abbiamo attuato l’11esima edizione.
Per vedere le foto clicca sulla settimana interessata.
1° settimana 29 giugno-3 luglio | |
2° settimana 6-10 luglio | |
3° settimana 13-17 luglio | |
4° settimana 20-24 luglio | |
5° settimana 27-31 luglio | |
6° settimana 3-7 agosto | |
7° settimana 10-14 agosto |
ESTATE 2019
1° settimana | 2° settimana |
3° settimana | 4° settimana |
5° settimana | 6° settimana |
7° settimana | 8° settimana |
9° settimana | 10° settimana |
ESTATE 2018
1° settimana | 2° settimana |
3° settimana | 4° settimana |
5° settimana | 6° settimana |
7° settimana | 8° settimana |
9° settimana | 10° settimana |
Estate 2017
1° settimana | 2° settimana |
3° settimana | 4° settimana |
5° settimana | 6° settimana |
7° settimana | 8° settimana |
9° settimana | 10° settimana |
Estate 2016
1° settimana | 2° settimana |
3° settimana | 4° settimana |
5° settimana | 6° settimana |
7° settimana | 8° settimana |
9° settimana | 10° settimana |
10° settimana | 11° settimana |
12° settimana |
lavori in corso